Гибочно-режущая машина [JZW800]

Технические характеристики
| № | Параметр | Примечание | |||
| JZW650 | JZW800 | JZW1000 | |||
| 1 | Макс. изгибаемая длина(mm) | 6500 | 8000 | 10000 | |
| 2 | Глубина (mm) | 800 | |||
| 3 | Макс толщина (mm) | Сталь | 1,5 | ≤250Мра | |
| Мягкий алюминий | 2,0 | ||||
| Нержавейка | 1,0 | ||||
| 4 | Макс толщина для резки (mm) | Макс толщина для резки (mm) | 1,5 | ≤250Мра | |
| Мягкий алюминий | 2,0 | ||||
| Нержавейка | 1,0 | ||||
| 5 | Макс угол изгиба(º) | 125 | |||
| 6 | Скорость резки (m/min) | 40 | |||
| 7 | Давление в гидравлической системе (Mpa) | 15 | |||
| 8 | Мощность гидравлической станции (Kw) | 11 | |||
| 9 | Общая мощность (Kw) | 12 | |||
| 10 | Общий вес (kg) | 4500 | 5400 | 6500 | |
Данная машина, в которой объединены электромеханика и гидравлика, является совместной разработкой компании Jing gong и компании HAYES (Новая Зеландия). Установлена система контроля управления CNC, верхний, нижний зажимы, переворотное устройство, гибочное устройство. Машина предназначена для изготовления элементов применяемых в строительстве, например, элементы дверных проемов, окон, стеновых панелей и др., и также может использоваться во всех отраслях, занимающихся обработкой металла.



