Автоматически перестраиваемая линия по производству профиля С/Z-сечения [JCZ320]

Технические характеристики
| Профиль | С/Z-образный профиль | ||
| материал | Тип | Стальной штрипс | |
| Толщина(mm) | 1.6-3.2 | 1.6-2.6 | |
| Сопротивление (Мра) | 230-300 | 300-350 | |
| Скорость профилирования (m/min) | 30 | ||
| Материал валов | D2 | ||
| Управление валами | Гидравлический привод | ||
| Способ управления | PLC | ||
| Операционная система | Windows2000 | ||
| Давление в гидравлической системе(Mpa) | 25 | ||
| Мощность двигателя гидравлической станции (KW) | 60 | ||
| Общая мощность(Kw) | 65 | ||
| Общий вес(kg) | 18000 | ||
Перед получением готовых С/Z-образных профилей, происходит выравнивание штрипса относительно поверхности, пробивание отверстий, отрез по заданной длине, профилирование. Переход на производство одного, либо другого вида профиля происходит автоматически, установка параметров также автоматическая, скорость профилирования достигает 30м/мин



